[중고제품] 지중레이다 GPR장비 UtilitySCan DF 매설물탐지기
[중고제품] 지중레이다 UtilitySCan PRO 매설물탐지기 유틸리티스캔 DF
(※실제 판매 사진과는 관련이 없습니다. 또한, 중고 제품이라 판매가 완료되어 재고가 없을 수 있습니다.)
(※재고 문의는 아래 카톡으로 연락 부탁드립니다.)
유틸리티 스캔 DF 시스템은 지하 매설관, 공동 탐사를 목적으로하는 지하 레이더 장치입니다.
2주파 안테나【300MHz와 800MHz】와 고발진 레이트 레이더 보드가 안테나 케이스에 내장되어 있어, 깊이가 다른 탐사를, 놀라울 정도로 신속하게 실시할 수 있습니다.
최적의 주파수로 탐사하기 위해 상부 지질 내의 얕은 매설 배관에서 고심도 혼잡 배관까지 탐사 결과를 선명하게 영상화합니다.
또, 본체 지시기 「파나소닉 터프 패드 FZ-G1」까지를 LAN 케이블로 접속해, 한 번의 탐사로 데이터 수록이 가능해져, 현장에서의 시인성, 조작성이 현격히 향상되었습니다.
안테나 옵션: 400MHz, 300/800 DF 또는 350 HS 안테나
- 4륜 카트
사양
제품명 | 유틸리티 스캔 DF |
---|---|
형식 | SIR-DF |
측정 방식 | 전자파 레이더 방식(2주파 내장) |
탐사 대상물 | 지중 매설관(금속/비금속관, 공동, 풀림)/터널 내복공 두께·내부 공동 등 |
측정 깊이 | 10~300cm(토질이나 환경에 따라 바뀝니다) |
컨트롤러
시스템 | 파나소닉 터프 패드 FZ-G1 |
---|---|
내부 데이터 메모리 | 128GB SSD |
표시 방법 | 10.1형 TFT 컬러 액정 WUXGA 1920×1200 LED 백라이트 |
CPU | 인텔 Corei5-2557 vPro 프로세서 |
인터페이스 | USB3.0, LAN 커넥터, 직렬 커넥터 |
전원 | 리튬 이온 팩(4개) |
방진·방적 등급 | IP-65(내구성 Mil-STD-810G) |
스캔 속도 | 150 스캔/초(512 샘플/스캔 시) |
데이터 해상도 | 32비트(Radan7 데이터 처리) |
깊이 범위 | 5레인지 |
시스템 속도 | 최대 600KHZ |
데이터 녹화 속도 | 최대 10km/h |
데이터 형식/사용 언어 | DZT/다국어 모드(일본어 표시 가능) |
게인 설정 | 자동/매뉴얼, 1~8포인트(-42~126dB) |
스캔 간격 | 50 스캔/m 또는 100 스캔/m |
작동 온도 | -10℃~50℃ |
표시 모드 | 라인 스캔(고주파·저주파·고주파+저주파·고저주파 혼합 표시) |
안테나 제어 유닛
안테나 형식 | 디지털 2 주파수 스마트 안테나 |
---|---|
채널 수 | 2CH |
외부 커넥터 | 디지털 제어/전원/서베이 휠/마커/RS232C/액세서리 커넥터 |
복사 주파수 | 300MHz 및 800MHz(실드 케이스 내장형) |
GPS 데이터 | 내장 |
작동 온도 | -28℃~55℃ |
무게 | 5.4kg(종래 대비 약 60% 경감) |
방진·방적 등급 | IP65 |
전원 | 리튬 이온 배터리 |
외형치수 | 335(W)×150(H)×310(D) mm |
카톡아이디: key_min